<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 04/04/2026 a las 07:46 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://percomp.infor.uva.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Grupo de Investigación en Computación Pervasiva - UVa</title>
		<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es]]></link>
		<description><![CDATA[Grupo de Investigación en Computación Pervasiva - UVa]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Nov 2020 10:22:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://percomp.infor.uva.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/identifying-users-from-the-interaction-with-a-door-handle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/identifying-users-from-the-interaction-with-a-door-handle/]]></link>
			<title>Identifying users from the interaction with a door handle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Nov 2020 10:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/convocatoria-de-contratos-predoctorales-uva-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/convocatoria-de-contratos-predoctorales-uva-2020/]]></link>
			<title>Convocatoria de Contratos Predoctorales UVa 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 07:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/el-consejo-social-de-la-uva-abre-una-nueva-convocatoria-de-sus-becas-para-iniciar-a-los-estudiantes-en-labores-investigadoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/el-consejo-social-de-la-uva-abre-una-nueva-convocatoria-de-sus-becas-para-iniciar-a-los-estudiantes-en-labores-investigadoras/]]></link>
			<title>El Consejo Social de la UVa abre una nueva convocatoria de sus becas para iniciar a los estudiantes en labores investigadoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 08:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/percomp-esta-desarrollando-un-asistente-virtual-conversacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/percomp-esta-desarrollando-un-asistente-virtual-conversacional/]]></link>
			<title>Percomp está desarrollando un asistente virtual conversacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/abou-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/abou-us/]]></link>
			<title>Sobre el grupo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/contacto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/contacto-2/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/app-de-cuestionarios-educativos-para-dispositivos-moviles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/app-de-cuestionarios-educativos-para-dispositivos-moviles/]]></link>
			<title>App de cuestionarios educativos para dispositivos móviles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/investigacion-en-educacion-por-david-lopez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/investigacion-en-educacion-por-david-lopez/]]></link>
			<title>Investigacion en Educación por David López</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/proyectos-de-innovacion-docente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/proyectos-de-innovacion-docente/]]></link>
			<title>Proyectos de Innovación Docente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-calculo-de-la-impedancia-equivalente-de-diferentes-circuitos-de-corriente-alterna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-calculo-de-la-impedancia-equivalente-de-diferentes-circuitos-de-corriente-alterna/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para el cálculo de la impedancia equivalente de diferentes circuitos de corriente alterna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-estudio-de-circuitos-simples-de-corriente-continua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-estudio-de-circuitos-simples-de-corriente-continua/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para el estudio de circuitos simples de corriente continua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-estudio-de-las-interferencias-de-young/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-estudio-de-las-interferencias-de-young/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para el estudio de las interferencias de Young</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-la-medida-del-valor-de-la-constante-de-gravedad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-la-medida-del-valor-de-la-constante-de-gravedad/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para la medida del valor de la constante de gravedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-la-simulacion-de-una-practica-de-laboratorio-de-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-la-simulacion-de-una-practica-de-laboratorio-de-fisica/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para la simulación de una práctica de laboratorio de física</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-la-visualizacion-de-las-lineas-de-campo-y-equipotenciales-de-sistemas-de-cargas-puntuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-la-visualizacion-de-las-lineas-de-campo-y-equipotenciales-de-sistemas-de-cargas-puntuales/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para la visualización de las líneas de campo y equipotenciales de sistemas de cargas puntuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-multi-plataforma-para-la-creacion-y-realizacion-de-cuestionarios-en-linea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-multi-plataforma-para-la-creacion-y-realizacion-de-cuestionarios-en-linea/]]></link>
			<title>Aplicación multi-plataforma para la creación y realización de cuestionarios en línea.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/proyectos-de-innovacion-docente/proyecto-innovacion-docente-uva-2013-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/proyectos-de-innovacion-docente/proyecto-innovacion-docente-uva-2013-2014/]]></link>
			<title>Proyecto Innovación Docente UVa 2013-2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/lineas-de-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/lineas-de-investigacion/]]></link>
			<title>Líneas de Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/]]></link>
			<title>Proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 09:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/encuesta-de-habitos-de-estudio-y-movilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/encuesta-de-habitos-de-estudio-y-movilidad/]]></link>
			<title>Encuesta de hábitos de estudio y movilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 09:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/grupos-de-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/grupos-de-investigacion/]]></link>
			<title>Otros Recursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 09:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/contacto/]]></link>
			<title>Miembros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 09:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/convocatoria-de-proyectos-emprendedores-de-innovacion-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/convocatoria-de-proyectos-emprendedores-de-innovacion-social/]]></link>
			<title>Convocatoria de Proyectos Emprendedores de Innovación Social</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/videos-sobre-phonegap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/videos-sobre-phonegap/]]></link>
			<title>Vídeos sobre Phonegap</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/tercera-edicion-de-los-premios-a-la-innovacion-en-aplicaciones-en-movilidad-convocados-por-la-catedra-uam-telefonica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/tercera-edicion-de-los-premios-a-la-innovacion-en-aplicaciones-en-movilidad-convocados-por-la-catedra-uam-telefonica/]]></link>
			<title>TERCERA EDICIÓN DE LOS «PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN APLICACIONES EN MOVILIDAD» CONVOCADOS POR LA CÁTEDRA UAM-TELEFÓNICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/reunion-del-proyecto-hestelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/reunion-del-proyecto-hestelo/]]></link>
			<title>Reunión del proyecto HESTELO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2020 06:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-como-ayuda-a-la-ensenanza-de-fisica-analisis-de-la-distribucion-de-cargas-en-diferentes-conductores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-como-ayuda-a-la-ensenanza-de-fisica-analisis-de-la-distribucion-de-cargas-en-diferentes-conductores/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para el análisis de la distribución de cargas en diferentes conductores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2020 15:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/accelerometer-in-phone-has-tracking-potential-researchers-find/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/accelerometer-in-phone-has-tracking-potential-researchers-find/]]></link>
			<title>Accelerometer in phone has tracking potential, researchers find</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2013 09:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/proyectos-de-innovacion-docente/apps-para-aprender-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/proyectos-de-innovacion-docente/apps-para-aprender-fisica/]]></link>
			<title>Apps para Aprender FÃ­sica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2013 09:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/hestelo-en-tv-una-aplicacion-movil-ayuda-a-rendir-mas-en-el-estudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/hestelo-en-tv-una-aplicacion-movil-ayuda-a-rendir-mas-en-el-estudio/]]></link>
			<title>HESTELO en TV: Una aplicación móvil ayuda a rendir más en el estudio.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/framework-de-acceso-seguro-para-aplicaciones-moviles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/framework-de-acceso-seguro-para-aplicaciones-moviles/]]></link>
			<title>Framework de acceso seguro para aplicaciones móviles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2020 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/premio-app-fundacion-telefonica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/premio-app-fundacion-telefonica/]]></link>
			<title>Premio App Fundación Telefónica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/el-40-de-los-jovenes-usa-el-movil-para-estudiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/el-40-de-los-jovenes-usa-el-movil-para-estudiar/]]></link>
			<title>El 40% de los jóvenes usa el móvil para estudiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/red-inalambrica-para-detectar-caidas-de-personas-ancianas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/red-inalambrica-para-detectar-caidas-de-personas-ancianas/]]></link>
			<title>Red inalámbrica para detectar caídas de personas ancianas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-calculo-de-la-capacidad-equivalente-de-una-asociacion-de-condensadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/aplicacion-movil-para-el-calculo-de-la-capacidad-equivalente-de-una-asociacion-de-condensadores/]]></link>
			<title>Aplicación móvil para el cálculo de la capacidad equivalente de una asociación de condensadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/percomp-ha-participado-en-las-mesas-de-salud-y-ocio-dentro-de-los-primeros-desayunos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/percomp-ha-participado-en-las-mesas-de-salud-y-ocio-dentro-de-los-primeros-desayunos/]]></link>
			<title>Percomp ha participado en las mesas de salud y ocio dentro de los primeros desayunos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 08:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/identificacion-de-la-actividad-realizada-en-base-a-datos-del-acelerometro-de-un-telefono-movil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/identificacion-de-la-actividad-realizada-en-base-a-datos-del-acelerometro-de-un-telefono-movil/]]></link>
			<title>IdentificaciÃ³n de la actividad realizada en base a datos del acelerÃ³metro de un  telÃ©fono mÃ³vil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 13:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/hestelo/encuesta-hestelo-2013-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/hestelo/encuesta-hestelo-2013-bis/]]></link>
			<title>Encuesta HESTELO 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/hestelo/encuesta-sobre-estudio-y-movilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/hestelo/encuesta-sobre-estudio-y-movilidad/]]></link>
			<title>Encuesta sobre Estudio y Movilidad 2012</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/mobiledsd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/mobiledsd/]]></link>
			<title>MobileDSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/framework-de-acceso-seguro-para-aplicaciones-moviles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/framework-de-acceso-seguro-para-aplicaciones-moviles/]]></link>
			<title>Framework de acceso seguro para aplicaciones mÃ³viles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/523-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/523-2/]]></link>
			<title>Estudio de protocolos de comunicaciÃ³n de corto alcance entre dispositivos Android</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/el-fenomeno-de-induccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/el-fenomeno-de-induccion/]]></link>
			<title>El fenÃ³meno de InducciÃ³n</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/portal-web-para-hestelo-v2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/portal-web-para-hestelo-v2-0/]]></link>
			<title>Portal Web para HESTELO v2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/medida-de-la-relacion-qm-del-electron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/medida-de-la-relacion-qm-del-electron/]]></link>
			<title>Medida de la relaciÃ³n (q/m) del electrÃ³n</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/hestelo-aplicacion-de-monitorizacion-de-habitos-de-estudio-con-un-dispositivo-movil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/hestelo-aplicacion-de-monitorizacion-de-habitos-de-estudio-con-un-dispositivo-movil/]]></link>
			<title>HESTELO (iOS): AplicaciÃ³n de monitorizaciÃ³n de hÃ¡bitos de estudio con un dispositivo mÃ³vil iOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/hestelo-aplicacion-de-monitorizacion-de-habitos-de-estudio-con-un-telefono-movil-android/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/hestelo-aplicacion-de-monitorizacion-de-habitos-de-estudio-con-un-telefono-movil-android/]]></link>
			<title>HESTELO (Android): AplicaciÃ³n de monitorizaciÃ³n de hÃ¡bitos de estudio con un telÃ©fono mÃ³vil Android</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/desarrollo-de-aplicacion-de-monitorizacion-de-movimiento-con-sensor-cc2541-sensortag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/desarrollo-de-aplicacion-de-monitorizacion-de-movimiento-con-sensor-cc2541-sensortag/]]></link>
			<title>Desarrollo de aplicaciÃ³n de monitorizaciÃ³n de movimiento con sensor CC2541 SensorTag</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://percomp.infor.uva.es/proyectos/pfctfg/]]></link>
			<title>PFC/TFG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2013 09:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
